설치형태 | 지원종류 | 한도액 | 지원기준 및 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
대규모 기업 | 단독 | 시설전환비 | 3억원 | 소요비용의 60%, 소요비용의 80%1 |
|
공동 | 6억원 | ||||
우선지원 대상기업 |
단독 | 시설전환비 시설건립비 (시설매입비2 ) |
4억원 | 소요비용의 90% (시설매입비 : 소요비용의 40%) |
|
공동 | 우선지원 대상기업 2~4개소인 사업주단체 |
10억원 | |||
우선지원 대상기업 5개소 이상인 사업주단체 |
20억원 | ||||
공통 | 시설개보수비 | 1억원 | |||
시설임차비3 | 3억원4 | 소요비용의 80% | |||
대규모 기업 | 공통 | 교재교구비 (교체비) |
5천만원 (3천만원) |
소요비용의 60%, 소요비용의 80%1 |
|
우선지원 대상기업 | 7천만원 (3천만원) |
소요비용의 90% |
구분 | 1인당 월 지원금액 | |
---|---|---|
대규모 기업 | 우선지원대상 기업 | |
주 40시간 이상 | 60만원 | 138만원 |
주 30시간 이상 | 55만원 | 121만원 |
주 20시간 이상 | 40만원 | 86만원 |
주 15시간 이상 | 30만원 | 52만원 |
구분 | 지원내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보육현원 | ~39인 | 40인 ~ 59인 | 60인 ~ 79인 | 80인 ~ 99인 | 100인 이상 |
지원금액 | 200만원 | 280만원 | 360만원 | 440만원 | 520만원 |
구비 서류 |
최초 (변경시) |
직장어린이집 설치/운영하는 사업주임을 증빙하는 서류 (사업자등록증 또는법인등기부등본) |
---|---|---|
(공동시설인 경우에 한하여)대표사업주 선정동의서 및 공동운영협약서 | ||
보육교사 등의 자격을 증명할 수 있는 서류(자격증) 및 근로계약서 | ||
이용근로자 주민등록등본(영유아까지 기재)또는 가족관계증명서 | ||
지원금 전용통장 사본 (사업자 법인통장) | ||
직장어린이집 인가증 사본 (위탁의 경우, 위탁계약서 위임계약서 포함) | ||
매월 | 직장어린이집 인건비 및 중소기업 직장어린이집 운영비 지원금 신청서 | |
<직전월>보육교사 등의 임금 및 근로시간, 출근일수를 증명할 수 있는 서류 (임금대장, 출근부 등) | ||
<직전월>보육아동 수를 증명할 수 있는 서류(이용근로자 및 아동현황표 등) (공동시설인 경우, 참여사업장/타사/일반아동 구분 표기) |
||
보육통합정보시스템의 보육교직원/보육아동 현황 | ||
중소기업 직장어린이집 운영비 전월 사용내역서 및 증빙할 수 있는 서류 |